
three.2m EPT flex banner auto vinyl sticker film poster canvas EPTsolvent printer printing EPT for sale
Attribute 1:
Equiped with DX5 printhead, the unpXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.leled print head so considerably, and the optimum resolution can be 1440 dpi.
Function two:
Can print equally roll to roll printing media and perform with flatbed, print directly on PS and KT board.
Function three:
Utilizing EPT solvent ink, appropriate for each indoor and outside printing simply because it’s Small odor and great for enviroment.
Characteristic 4:
It can very easily print on Flex banner, vinyl sticker, 1 way vision PP, Wall paper, Poster paper, Picture paper, Transfer paper, Poster stands, Flag stands, Knife flag stands, X-banner stands and a lot more…
| KINGEPT Series EPT Solvent Printer | ||||
| Printhead | EPSON Dx5/XP600 printhead | |||
| Design | KJ-1601S-1H | KJ-1802S-2H | KJ-1804S-4H | KJ-3204S-4H |
| Media Width | 1600mm | 1800mm | 1800mm | 3200mm |
| EPT Pace | 4PASS 25m2
6PASS 18m2 8PASS 10m2 |
4PASS 38m2
6PASS 28m2 |
2PASS 62m2
4PASS 30m2 |
2PASS 70m2
4PASS 35m2 |
| RIP Software | Maintop, Photoprint | |||
| EPT Ink | EPT-solvent ink, Waterbased ink, Sublimation ink | |||
| Colour | four shades(K, C, M, Y) | |||
| Ink Provide System | Car Cleansing Capping System | |||
| Media Variety | PP, vinyl, ligEPT box fabric, flex, canvas, leather-based, reflective material and so forth. | |||
| Printhead Top | 2-8mm Above Media Adjustable | |||
| Heating Method | Infrared amp Enthusiast EPT Technique(1601S admirer drying) | |||
| Car Media Program | Equipped(Max Media WeigEPT 60kg) | |||
| Capping ampMoisturizing | Car Capping Technique ampMoisturizing Method | |||
| Clamp | Merged Anti-warping Clamps | |||
| EPTke Up Method | 60kg Large Type Vehicle EPTke-up Program | |||
| EPT | EPT EPT: 2300W External heating: 1200W | |||
| Doing work environment | Temperature: twenty-30 ordmC Humidity: fifty%-sixty five% | |||
| EPT Dimension | L2362*W900*H1500 | L2980*W880*H1680 | L2980*W880*H1680 | L4550*W1000*H1600 |
| Deal Dimension | L2440*W700*H690 | L2730*W700*H690 | L3080*W840*H760 | L4590*W1015*H1600 |
| N.W/G.W | 152KGS/220KGS | 226KGS/308KGS | 226KGS/308KGS | 540KGS/760KGS |

